PProdukteinführung
Rohes Material
Weizenmehl, Maismehl, Reismehl, Maisstärke etc
Produkte
Verschiedene Formen von Corn Puff-Snacks, Cornflakes, Cerealien usw. durch Wechseln der Extruderformen
Kapazität:
120-150kg/h, 200-300kg/h, 300-400kg/h 800-1000kg/h
Heizquelle;
Strom, Gas, Öl, Diesel, Dampf etc
technische Parameter
| Modell | MD-65 | MD-70 | MD-85 |
Kapazität | 120-150kg/Std | 200-260kg/Std | 300-400kg/Std |
Leistung | 70KW | 90KW | 120KW |
Abmessungen | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Operativer Arbeiter | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
Teile
| Teile | Marke |
Motor | Anpassung |
Elektrische Teile | Schneider |
SPS und Touchscreen | Delta oder LG |
Materialien | Abdeckkörper, Gitterband und Teile, die mit Rohstoffen oder Endprodukten in Berührung kommen, sind aus Edelstahl |
ProduktionProben

Verpackung & Lieferung

Echte Maschinen


Beliebte label: Mais-Puff-Snack-Extruder-Ausrüstung





